2024-2025赛季西甲积分榜实时更新
2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛(La Liga)最新积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 71 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 25 | +37 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 27 | +28 | 63 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 29 | +13 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 49 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | 47 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 40 | -1 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 42 | +3 | 43 |
| 9 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 41 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 37 | -2 | 39 |
| 11 | 赫塔费 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 32 | -4 | 37 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 36 |
| 13 | 阿拉维斯 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 34 | -8 | 34 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 44 | -12 | 32 |
| 15 | 马略卡 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 36 | -12 | 31 |
| 16 | 莱加内斯 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 39 | -14 | 30 |
| 17 | 西班牙人 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 45 | -18 | 27 |
| 18 | 巴拉多利德 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 20 | 塞尔塔 | 30 | 3 | 8 | 19 | 21 | 55 | -34 | 17 |
71分 | 22胜5平3负 | 进68球失28球
莱万多夫斯基领衔进攻线,亚马尔崛起
68分 | 21胜5平4负 | 进62球失25球
姆巴佩加盟后进攻火力大增,卫冕冠军
63分 | 19胜6平5负 | 进55球失27球
西蒙尼执教稳固防守,格列兹曼状态回升
53分 | 15胜8平7负 | 进42球失29球
威廉姆斯兄弟闪耀,巴斯克雄狮强势崛起
巴塞罗那 vs 赫罗纳 | 皇马 vs 塞尔塔
马竞 vs 皇家社会 | 毕尔巴鄂 vs 贝蒂斯
皇马 vs 巴塞罗那(国家德比)
赫塔费 vs 马竞 | 皇家社会 vs 毕尔巴鄂
巴萨 vs 马竞 | 皇马 vs 比利亚雷亚尔
贝蒂斯 vs 赫罗纳 | 塞维利亚 vs 瓦伦西亚
* 具体赛程以官方公布为准,赛季共38轮
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 7 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 9 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 12 | 10 |
| 5 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 6 |
| 6 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 10 | 8 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 9 | 4 |
| 8 | 伊萨克 | 皇家社会 | 8 | 5 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 7 | 11 |
| 10 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 7 | 3 |
塞尔塔仅17分深陷降级泥潭,保级形势严峻
最后8轮需至少赢5场才有保级希望
西班牙人27分距离安全区仅4分差距
末轮关键战决定命运,需全力抢分
三强争冠白热化,巴萨领先3分占据主动
国家德比将成为赛季转折点
姆巴佩免签加盟皇马引发连锁反应
国家德比百年恩怨与经典瞬间盘点
诺坎普领衔,伯纳乌翻新后容量变化
本站数据来源于西甲官方及权威体育媒体
更新时间:2025年4月 | 仅供参考,以官方数据为准
© 2025 西班牙联赛球队排名 版权所有